Partito liberale radicale ticinese (PLR)
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeschlimann Jean-Jacques | 22'814 | 3'513 | 26'327 | 3 | 28 | 16 | 12 | 72 | 141 | 19 | 102 | 603 | 1'072 | 2'068 | 28'395 | |
Gianella Alessandra | 22'814 | 9'981 | 32'795 | 12 | 93 | 86 | 26 | 178 | 508 | 18 | 360 | 923 | 2'739 | 4'943 | 37'738 | |
Renzetti Luca | 22'814 | 5'268 | 28'082 | 16 | 24 | 16 | 11 | 108 | 400 | 23 | 186 | 889 | 1'552 | 3'225 | 31'307 | |
Rigamonti Andrea | 22'814 | 4'066 | 26'880 | 4 | 42 | 11 | 3 | 80 | 227 | 12 | 210 | 296 | 1'058 | 1'943 | 28'823 | |
Vitta Christian | 22'814 | 18'583 | 41'397 | 62 | 256 | 179 | 71 | 729 | 3'750 | 115 | 2'132 | 6'232 | 13'365 | 26'891 | 68'288 | |
totale | 114'070 | 41'411 | 155'481 | 97 | 443 | 308 | 123 | 1'167 | 5'026 | 187 | 2'990 | 8'943 | 19'786 | 39'070 | 194'551 |
MPS-Indipendenti
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arigoni Zürcher Simona | 1'057 | 353 | 1'410 | 28 | 3 | 20 | 24 | 12 | 17 | 7 | 194 | 20 | 199 | 524 | 1'934 | |
Lepori Sergi Angelica | 1'057 | 454 | 1'511 | 34 | 6 | 22 | 22 | 31 | 26 | 9 | 346 | 21 | 348 | 865 | 2'376 | |
Poretti Matteo | 1'057 | 283 | 1'340 | 21 | 1 | 5 | 11 | 21 | 14 | 1 | 95 | 20 | 166 | 355 | 1'695 | |
Pronzini Matteo | 1'057 | 742 | 1'799 | 192 | 10 | 43 | 88 | 212 | 171 | 79 | 890 | 358 | 1'444 | 3'487 | 5'286 | |
Torti Luca | 1'057 | 230 | 1'287 | 33 | 4 | 8 | 5 | 10 | 12 | 10 | 117 | 18 | 153 | 370 | 1'657 | |
totale | 5'285 | 2'062 | 7'347 | 308 | 24 | 98 | 150 | 286 | 240 | 106 | 1'642 | 437 | 2'310 | 5'601 | 12'948 |
PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Savelli Mirco | 1'161 | 305 | 1'466 | 169 | 4 | 11 | 7 | 51 | 77 | 6 | 166 | 37 | 439 | 967 | 2'433 | |
Beretta-Piccoli Sara | 1'161 | 288 | 1'449 | 199 | 8 | 58 | 11 | 82 | 139 | 19 | 218 | 126 | 792 | 1'652 | 3'101 | |
Mobiglia Massimo | 1'161 | 347 | 1'508 | 155 | 8 | 7 | 8 | 34 | 64 | 19 | 308 | 50 | 391 | 1'044 | 2'552 | |
Marini Cinzia | 1'161 | 236 | 1'397 | 166 | 7 | 31 | 6 | 44 | 80 | 9 | 66 | 112 | 411 | 932 | 2'329 | |
Boër Claudio | 1'161 | 214 | 1'375 | 60 | 1 | 9 | 1 | 18 | 22 | 0 | 78 | 12 | 164 | 365 | 1'740 | |
totale | 5'805 | 1'390 | 7'195 | 749 | 28 | 116 | 33 | 229 | 382 | 53 | 836 | 337 | 2'197 | 4'960 | 12'155 |
Più Donne
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merlo Tamara | 1'405 | 601 | 2'006 | 224 | 45 | 40 | 28 | 164 | 185 | 41 | 631 | 222 | 1'292 | 2'872 | 4'878 | |
Mossi Maura | 1'405 | 427 | 1'832 | 137 | 12 | 11 | 14 | 43 | 97 | 13 | 193 | 98 | 604 | 1'222 | 3'054 | |
Patuzzi Maristella | 1'405 | 337 | 1'742 | 98 | 5 | 34 | 16 | 38 | 53 | 12 | 126 | 71 | 515 | 968 | 2'710 | |
Untersee Giada | 1'405 | 371 | 1'776 | 84 | 6 | 26 | 14 | 35 | 44 | 7 | 199 | 86 | 575 | 1'076 | 2'852 | |
totale | 5'620 | 1'736 | 7'356 | 543 | 68 | 111 | 72 | 280 | 379 | 73 | 1'149 | 477 | 2'986 | 6'138 | 13'494 |
Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay Massimiliano | 1'343 | 714 | 2'057 | 39 | 59 | 7 | 18 | 67 | 62 | 43 | 570 | 122 | 449 | 1'436 | 3'493 | |
Cavalli Gianfranco | 1'343 | 503 | 1'846 | 82 | 38 | 7 | 18 | 36 | 40 | 13 | 562 | 72 | 645 | 1'513 | 3'359 | |
Ferrari Lea | 1'343 | 638 | 1'981 | 52 | 39 | 14 | 38 | 43 | 67 | 27 | 592 | 95 | 573 | 1'540 | 3'521 | |
Ferrazzini Marco | 1'343 | 440 | 1'783 | 83 | 12 | 4 | 7 | 30 | 19 | 5 | 198 | 74 | 317 | 749 | 2'532 | |
Togni Alberto | 1'343 | 457 | 1'800 | 28 | 10 | 7 | 7 | 13 | 10 | 12 | 170 | 34 | 226 | 517 | 2'317 | |
totale | 6'715 | 2'752 | 9'467 | 284 | 158 | 39 | 88 | 189 | 198 | 100 | 2'092 | 397 | 2'210 | 5'755 | 15'222 |
Avanti con Ticino & Lavoro
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertini Giovanni | 3'856 | 1'012 | 4'868 | 137 | 18 | 22 | 31 | 13 | 143 | 19 | 112 | 323 | 845 | 1'663 | 6'531 | |
Mirante Amalia | 3'856 | 3'218 | 7'074 | 2'714 | 114 | 114 | 154 | 97 | 1'764 | 160 | 1'363 | 3'283 | 5'742 | 15'505 | 22'579 | |
Muschietti Paolo | 3'856 | 461 | 4'317 | 33 | 8 | 2 | 7 | 3 | 22 | 2 | 49 | 63 | 215 | 404 | 4'721 | |
Pansera Sladjana | 3'856 | 360 | 4'216 | 28 | 4 | 5 | 8 | 7 | 25 | 11 | 32 | 56 | 203 | 379 | 4'595 | |
Roncelli Evaristo | 3'856 | 719 | 4'575 | 50 | 9 | 13 | 4 | 4 | 59 | 11 | 85 | 98 | 269 | 602 | 5'177 | |
totale | 19'280 | 5'770 | 25'050 | 2'962 | 153 | 156 | 204 | 124 | 2'013 | 203 | 1'641 | 3'823 | 7'274 | 18'553 | 43'603 |
il Centro + Giovani del Centro
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agustoni Maurizio | 16'471 | 6'245 | 22'716 | 538 | 11 | 22 | 15 | 11 | 130 | 24 | 251 | 575 | 1'451 | 3'028 | 25'744 | |
Caroni Paolo | 16'471 | 2'604 | 19'075 | 456 | 5 | 7 | 11 | 4 | 42 | 11 | 85 | 379 | 797 | 1'797 | 20'872 | |
De Rosa Raffaele | 16'471 | 13'351 | 29'822 | 5'783 | 83 | 195 | 230 | 77 | 869 | 109 | 2'621 | 5'638 | 12'502 | 28'107 | 57'929 | |
Fonio Giorgio | 16'471 | 5'637 | 22'108 | 909 | 69 | 68 | 61 | 34 | 332 | 64 | 913 | 975 | 3'165 | 6'590 | 28'698 | |
Tarchini Laura | 16'471 | 3'926 | 20'397 | 394 | 6 | 51 | 64 | 6 | 89 | 13 | 188 | 275 | 1'149 | 2'235 | 22'632 | |
totale | 82'355 | 31'763 | 114'118 | 8'080 | 174 | 343 | 381 | 132 | 1'462 | 221 | 4'058 | 7'842 | 19'064 | 41'757 | 155'875 |
HelvEthica Ticino
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosetti Maria Pia | 2'170 | 816 | 2'986 | 8 | 1 | 2 | 14 | 6 | 12 | 11 | 33 | 38 | 160 | 285 | 3'271 | |
De Luca Isabelle | 2'170 | 832 | 3'002 | 9 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 15 | 44 | 38 | 146 | 279 | 3'281 | |
Heim Jürg | 2'170 | 818 | 2'988 | 19 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 13 | 28 | 60 | 134 | 279 | 3'267 | |
Nussbaumer Werner | 2'170 | 1'370 | 3'540 | 121 | 38 | 18 | 30 | 42 | 87 | 104 | 186 | 365 | 823 | 1'814 | 5'354 | |
Ostinelli Roberto | 2'170 | 1'564 | 3'734 | 147 | 30 | 13 | 28 | 54 | 116 | 123 | 242 | 547 | 1'039 | 2'339 | 6'073 | |
totale | 10'850 | 5'400 | 16'250 | 304 | 71 | 37 | 92 | 115 | 228 | 266 | 533 | 1'048 | 2'302 | 4'996 | 21'246 |
Socialisti e Verdi
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgoin Samantha | 18'214 | 5'827 | 24'041 | 284 | 43 | 67 | 92 | 61 | 113 | 222 | 67 | 152 | 1'388 | 2'489 | 26'530 | |
Carobbio Guscetti Marina | 18'214 | 13'463 | 31'677 | 1'588 | 202 | 152 | 199 | 210 | 232 | 1'205 | 103 | 889 | 6'207 | 10'987 | 42'664 | |
Demaria Yannick | 18'214 | 4'866 | 23'080 | 84 | 22 | 37 | 35 | 61 | 39 | 105 | 13 | 72 | 818 | 1'286 | 24'366 | |
Erez Boas | 18'214 | 6'674 | 24'888 | 620 | 118 | 85 | 63 | 100 | 256 | 390 | 100 | 272 | 2'052 | 4'056 | 28'944 | |
Valsangiacomo Nara | 18'214 | 5'308 | 23'522 | 174 | 40 | 69 | 49 | 64 | 75 | 135 | 38 | 80 | 1'130 | 1'854 | 25'376 | |
totale | 91'070 | 36'138 | 127'208 | 2'750 | 425 | 410 | 438 | 496 | 715 | 2'057 | 321 | 1'465 | 11'595 | 20'672 | 147'880 |
Lega dei Ticinesi - UDC
VOTI DALLA PROPRIA LISTA | VOTI DA ALTRE LISTE (PANACHAGE) | |||||||||||||||
NOMINATIVO | BASE | PREF. | TOT. |
PLR
|
MPS-Indipendenti
|
PVL e GVL
|
Più Donne
|
PC-POP
|
Avanti con Ticino & Lavoro
|
il Centro + GdC
|
HelvEthica Ticino
|
Socialisti e Verdi
|
Lega dei Ticinesi - UDC
|
SSI
|
TOT. | TOTALE VOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bignasca Boris | 25'563 | 9'399 | 34'962 | 554 | 25 | 28 | 21 | 18 | 187 | 345 | 58 | 87 | 2'379 | 3'702 | 38'664 | |
Marchesi Piero | 25'563 | 11'589 | 37'152 | 2'326 | 37 | 25 | 35 | 44 | 453 | 1'572 | 151 | 178 | 4'681 | 9'502 | 46'654 | |
Pamini Paolo | 25'563 | 5'726 | 31'289 | 639 | 14 | 19 | 13 | 14 | 151 | 322 | 225 | 37 | 1'407 | 2'841 | 34'130 | |
Gobbi Norman | 25'563 | 18'133 | 43'696 | 4'927 | 47 | 104 | 134 | 59 | 639 | 3'024 | 138 | 747 | 10'512 | 20'331 | 64'027 | |
Zali Claudio | 25'563 | 14'713 | 40'276 | 3'758 | 81 | 143 | 112 | 65 | 703 | 2'056 | 176 | 1'427 | 8'427 | 16'948 | 57'224 | |
totale | 127'815 | 59'560 | 187'375 | 12'204 | 204 | 319 | 315 | 200 | 2'133 | 7'319 | 748 | 2'476 | 27'406 | 53'324 | 240'699 |