01 Partito liberale radicale ticinese (PLR)
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gianella Alessandra | 02.09.1986 | Lugano | 42'120 | |||
Pini Nicola | 30.11.1984 | Locarno | 39'586 | |||
Caprara Bixio | 11.01.1965 | Bellinzona | 36'889 | |||
Renzetti Luca | 18.03.1986 | Locarno | 36'825 | |||
Ferrara Natalia | 14.11.1982 | Lugano | 36'774 | |||
Speziali Alessandro | 26.07.1983 | Gordola | 36'083 | |||
Schnellmann Fabio | 27.12.1960 | Lugano | 32'993 | |||
Piezzi Aron | 28.07.1976 | Maggia | 31'103 | |||
Rigamonti Andrea | 13.09.1984 | Vacallo | 30'890 | |||
Quadranti Matteo | 25.08.1966 | Balerna | 30'566 | |||
Tenconi Diana | 01.04.1978 | Faido | 30'357 | |||
Genini Simona | 19.11.1971 | Vico Morcote | 30'243 | |||
Passardi Roberta | 22.02.1961 | Torricella-Taverne | 30'086 | |||
Ortelli Paolo | 06.06.1967 | Porza | 30'043 | |||
Cedraschi Alessandro | 04.08.1951 | Origlio | 30'006 | |||
Maderni Cristina | 06.02.1966 | Melide | 29'970 | |||
Gianella Alex | 10.11.1974 | Blenio | 29'876 | |||
Terraneo Omar | 16.11.1971 | Biasca | 28'395 | |||
Ponti Gabriele | 27.06.1974 | Mendrisio | 28'069 | |||
Zanetti Tiziano | 16.06.1962 | Bellinzona | 27'951 | |||
Rusconi Patrick | 10.11.1976 | Bellinzona | 27'739 |
02 MPS-Indipendenti
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pronzini Matteo | 30.10.1970 | Bellinzona | 11'028 | |||
Sergi Giuseppe | 06.10.1956 | Bellinzona | 5'524 |
03 PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Beretta-Piccoli Sara | 03.01.1971 | Lugano | 6'013 | |||
Mobiglia Massimo | 27.03.1969 | Minusio | 4'569 |
04 Più Donne
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Merlo Tamara | 23.01.1968 | Lugano | 8'356 | |||
Mossi Maura | 10.01.1969 | Bellinzona | 4'957 |
05 Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ay Massimiliano | 28.10.1982 | Bellinzona | 7'339 | |||
Ferrari Lea | 29.10.1991 | Serravalle | 6'339 |
06 Avanti con Ticino & Lavoro
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirante Amalia | 18.05.1978 | Torricella-Taverne | 22'957 | |||
Albertini Giovanni | 08.09.1986 | Lugano | 7'863 | |||
Roncelli Evaristo | 31.07.1989 | Sant'Antonino | 6'977 |
07 il Centro + Giovani del Centro
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonio Giorgio | 01.07.1984 | Chiasso | 38'679 | |||
Dadò Fiorenzo | 04.01.1971 | Cevio | 35'028 | |||
Agustoni Maurizio | 23.02.1982 | Mendrisio | 33'467 | |||
Gendotti Sabrina | 07.04.1983 | Massagno | 28'480 | |||
Ghisolfi Nadia | 18.12.1979 | Lugano | 27'718 | |||
Passalia Marco | 07.04.1981 | Ascona | 26'635 | |||
Berardi Giovanni | 08.04.1968 | Alto Malcantone | 25'695 | |||
Caroni Paolo | 09.04.1971 | Locarno | 25'276 | |||
Tricarico Michel | 01.09.1969 | Lugano | 25'204 | |||
Isabella Claudio | 10.03.1989 | Biasca | 24'012 | |||
Padlina Gianluca | 18.10.1980 | Mendrisio | 23'751 | |||
Ghisla Alessio | 03.04.1991 | Acquarossa | 23'581 | |||
Caccia Arnaldo | 17.11.1953 | Cadenazzo | 23'462 | |||
Demir Sara | 29.03.1982 | Bellinzona | 23'323 | |||
Ermotti Maddalena | 24.08.1957 | Massagno | 23'204 | |||
Corti Alessandro | 23.10.1986 | Faido | 21'441 |
08 HelvEthica Ticino
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostinelli Roberto | 15.02.1977 | Mendrisio | 7'557 | |||
Ambrosetti Maria Pia | 06.04.1955 | Cugnasco-Gerra | 3'839 |
11 UDC
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marchesi Piero | 19.09.1981 | Tresa | 27'667 | |||
Pamini Paolo | 03.10.1977 | Lugano | 21'753 | |||
Morisoli Sergio | 23.05.1964 | Bellinzona | 20'422 | |||
Filippini Lara | 08.06.1983 | Monteceneri | 18'063 | |||
Galeazzi Tiziano | 29.07.1967 | Lugano | 17'969 | |||
Soldati Roberta | 10.09.1969 | Losone | 16'917 | |||
Giudici Andrea | 21.12.1969 | Locarno | 15'180 | |||
Rossi Tuto | 14.01.1956 | Bellinzona | 14'654 | |||
Pasi Pierluigi | 10.07.1964 | Mendrisio | 13'480 |
12 Partito Socialista, Gioventù Socialista e Forum Alternativo
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Durisch Ivo | 29.06.1967 | Riva San Vitale | 25'121 | |||
Sirica Fabrizio | 31.05.1989 | Bellinzona | 22'114 | |||
Riget Laura | 02.07.1995 | Bellinzona | 21'630 | |||
Zanini Barzaghi Cristina | 24.08.1964 | Lugano | 20'879 | |||
Demaria Yannick | 22.03.2001 | Bellinzona | 20'802 | |||
Boscolo Lisa | 26.05.1995 | Bellinzona | 19'521 | |||
Canetta Maurizio | 25.12.1956 | Paradiso | 19'290 | |||
Forini Danilo | 17.06.1975 | Bellinzona | 18'766 | |||
Savary Josef | 05.11.1952 | Onsernone | 18'215 | |||
Prati Tessa | 31.03.1996 | Lugano | 16'771 | |||
David Mattea | 04.07.1993 | Lugano | 16'755 | |||
Lepori Daria | 23.04.1962 | Canobbio | 16'704 |
13 Lega dei Ticinesi
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bignasca Boris | 17.12.1986 | Lugano | 33'112 | |||
Caverzasio Daniele | 31.03.1975 | Mendrisio | 27'355 | |||
Guerra Michele | 11.11.1985 | Pollegio | 27'241 | |||
Genini Sem | 01.07.1976 | Riviera | 24'025 | |||
Aldi Sabrina | 10.06.1985 | Lugano | 23'563 | |||
Sanvido Andrea | 03.10.1986 | Lugano | 21'559 | |||
Tonini Stefano | 02.08.1991 | Chiasso | 21'439 | |||
Alberti Eolo | 31.10.1958 | Bioggio | 21'311 | |||
Minotti Mauro | 26.05.1963 | Bellinzona | 20'830 | |||
Censi Andrea | 09.07.1992 | Lugano | 20'638 | |||
Piccaluga Daniele | 05.01.1988 | Monteceneri | 20'264 | |||
Balli Omar | 06.10.1970 | Terre di Pedemonte | 19'750 | |||
Mazzoleni Alessandro | 02.11.1976 | Minusio | 19'410 | |||
Ortelli Marusca | 20.10.1955 | Lugano | 18'907 |
14 Verdi del Ticino
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgoin Samantha | 07.03.1972 | Avegno Gordevio | 14'327 | |||
Valsangiacomo Nara | 10.10.1996 | Coldrerio | 12'542 | |||
Noi Marco | 18.06.1968 | Bellinzona | 9'416 | |||
Buzzi Matteo | 22.05.1975 | Locarno | 9'233 | |||
Petralli Giulia | 23.03.1993 | Bellinzona | 9'051 |
CANDIDATI ELETTI
O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela
O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela