01 Partito liberale radicale ticinese (PLR)
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gianella Alessandra | 02.09.1986 | Lugano | 37'738 | |||
Renzetti Luca | 18.03.1986 | Locarno | 31'307 | |||
Rigamonti Andrea | 13.09.1984 | Vacallo | 28'823 | |||
Aeschlimann Jean-Jacques | 30.05.1967 | Lugano | 28'395 |
02 MPS-Indipendenti
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pronzini Matteo | 30.10.1970 | Bellinzona | 5'286 | |||
Lepori Sergi Angelica | 15.05.1971 | Bellinzona | 2'376 | |||
Arigoni Zürcher Simona | 05.05.1967 | Collina d'Oro | 1'934 | |||
Poretti Matteo | 28.05.1973 | Bioggio | 1'695 | |||
Torti Luca | 13.10.1957 | Capriasca | 1'657 |
03 PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Beretta-Piccoli Sara | 03.01.1971 | Lugano | 3'101 | |||
Mobiglia Massimo | 27.03.1969 | Minusio | 2'552 | |||
De Savelli Mirco | 02.11.1995 | Cadempino | 2'433 | |||
Marini Cinzia | 06.01.1966 | Comano | 2'329 | |||
Boër Claudio | 27.08.1947 | Lugano | 1'740 |
04 Più Donne
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Merlo Tamara | 23.01.1968 | Lugano | 4'878 | |||
Mossi Maura | 10.01.1969 | Bellinzona | 3'054 | |||
Untersee Giada | 14.01.2004 | Morbio Inferiore | 2'852 | |||
Patuzzi Maristella | 14.02.1987 | Lugano | 2'710 |
05 Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Lea | 29.10.1991 | Serravalle | 3'521 | |||
Ay Massimiliano | 28.10.1982 | Bellinzona | 3'493 | |||
Cavalli Gianfranco | 13.09.1990 | Locarno | 3'359 | |||
Ferrazzini Marco | 23.03.1950 | Chiasso | 2'532 | |||
Togni Alberto | 14.07.1994 | Gordola | 2'317 |
06 Avanti con Ticino & Lavoro
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirante Amalia | 18.05.1978 | Torricella-Taverne | 22'579 | |||
Albertini Giovanni | 08.09.1986 | Lugano | 6'531 | |||
Roncelli Evaristo | 31.07.1989 | Sant'Antonino | 5'177 | |||
Muschietti Paolo | 08.10.1981 | Coldrerio | 4'721 | |||
Pansera Sladjana | 01.05.1983 | Capriasca | 4'595 |
07 il Centro + Giovani del Centro
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonio Giorgio | 01.07.1984 | Chiasso | 28'698 | |||
Agustoni Maurizio | 23.02.1982 | Mendrisio | 25'744 | |||
Tarchini Laura | 07.06.1978 | Lugano | 22'632 | |||
Caroni Paolo | 09.04.1971 | Locarno | 20'872 |
08 HelvEthica Ticino
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostinelli Roberto | 15.02.1977 | Mendrisio | 6'073 | |||
Nussbaumer Werner | 01.05.1948 | Gravesano | 5'354 | |||
De Luca Isabelle | 11.05.1966 | Capriasca | 3'281 | |||
Ambrosetti Maria Pia | 06.04.1955 | Cugnasco-Gerra | 3'271 | |||
Heim Jürg | 12.08.1963 | Bellinzona | 3'267 |
09 Socialisti e Verdi
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Erez Boas | 12.03.1962 | Lugano | 28'944 | |||
Bourgoin Samantha | 07.03.1972 | Avegno Gordevio | 26'530 | |||
Valsangiacomo Nara | 10.10.1996 | Coldrerio | 25'376 | |||
Demaria Yannick | 22.03.2001 | Bellinzona | 24'366 |
10 Lega dei Ticinesi - UDC
NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marchesi Piero | 19.09.1981 | Tresa | 46'654 | |||
Bignasca Boris | 17.12.1986 | Lugano | 38'664 | |||
Pamini Paolo | 03.10.1977 | Lugano | 34'130 |
CANDIDATI SUBENTRANTI
I "candidati subentranti" sono tali solo se riportati negli elenchi delle Liste che hanno ottenuto al minimo un Deputato. I candidati delle altre Liste sono da considerare più semplicemente "non eletti".
O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela
I "candidati subentranti" sono tali solo se riportati negli elenchi delle Liste che hanno ottenuto al minimo un Deputato. I candidati delle altre Liste sono da considerare più semplicemente "non eletti".
O = diritto d'opzione / S = sorteggio effettuato / X = sorteggio da effettuare / I = incompatibilità per parentela