Skip to main content

Elezioni federali 2023

Dati complessivi schede valide per lista

dopo lo scrutinio di tutte le schede
22 ottobre 2023
SCHEDE VALIDE
SCHEDE INVARIATE
SCHEDE VARIATE
SOLO PREFERENZE
PROPRIE
SOLO PREFERENZE ALTRUI PREFERENZE
PROPRIE E ALTRUI
TOTALE SCHEDE VARIATE
Nr. LISTA SCHEDE SCHEDE % SCHEDE % SCHEDE % Nr. % Nr. %
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 911 653 71.68 49 5.38 170 18.66 39 4.28 258 28.32
02 Avanti con Ticino&Lavoro 3'267 1'919 58.74 686 21.00 327 10.01 335 10.25 1'348 41.26
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 277 199 71.84 21 7.58 42 15.16 15 5.42 78 28.16
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 1'484 1'011 68.13 61 4.11 350 23.58 62 4.18 473 31.87
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 2'032 1'496 73.62 180 8.86 198 9.74 158 7.78 536 26.38
06 Partito Socialista - PS60+ 778 577 74.16 49 6.30 121 15.55 31 3.98 201 25.84
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 1'696 1'208 71.23 253 14.92 150 8.84 85 5.01 488 28.77
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 492 361 73.37 38 7.72 61 12.40 32 6.50 131 26.63
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 394 312 79.19 35 8.88 22 5.58 25 6.35 82 20.81
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 658 549 83.43 29 4.41 37 5.62 43 6.53 109 16.57
11 Movimento per le Valli del Ticino 470 273 58.09 47 10.00 95 20.21 55 11.70 197 41.91
12 Lega dei Ticinesi 9'432 5'391 57.16 1'443 15.30 1'434 15.20 1'164 12.34 4'041 42.84
13 No UE - no NATO 1'512 1'134 75.00 87 5.75 194 12.83 97 6.42 378 25.00
14 Lega dei Ticinesi - Donne 402 306 76.12 64 15.92 15 3.73 17 4.23 96 23.88
15 Partito liberale radicale ticinese 17'812 6'631 37.23 5'485 30.79 2'804 15.74 2'892 16.24 11'181 62.77
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 774 678 87.60 27 3.49 63 8.14 6 0.78 96 12.40
17 il Centro 15'301 5'778 37.76 4'344 28.39 2'382 15.57 2'797 18.28 9'523 62.24
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 398 220 55.28 56 14.07 82 20.60 40 10.05 178 44.72
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 298 217 72.82 33 11.07 28 9.40 20 6.71 81 27.18
20 HelvEthica Ticino 1'882 1'290 68.54 253 13.44 187 9.94 152 8.08 592 31.46
21 Più Donne 647 531 82.07 35 5.41 64 9.89 17 2.63 116 17.93
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 586 365 62.29 40 6.83 120 20.48 61 10.41 221 37.71
23 Verdi Liberali (PVL) 851 532 62.51 52 6.11 194 22.80 73 8.58 319 37.49
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 172 117 68.02 22 12.79 6 3.49 27 15.70 55 31.98
25 UDC - Donne 321 255 79.44 42 13.08 7 2.18 17 5.30 66 20.56
26 VERDI e Forum Alternativo 4'299 1'866 43.41 503 11.70 920 21.40 1'010 23.49 2'433 56.59
27 il Centro - Giovani per il Ticino 456 274 60.09 54 11.84 59 12.94 69 15.13 182 39.91
28 UDC - Agrari 475 351 73.89 18 3.79 95 20.00 11 2.32 124 26.11
29 UDC - Giovani 263 209 79.47 25 9.51 27 10.27 2 0.76 54 20.53
30 Partito Socialista 11'143 5'468 49.07 1'450 13.01 2'352 21.11 1'873 16.81 5'675 50.93
31 il Centro - Giovani del Centro 216 145 67.13 30 13.89 33 15.28 8 3.70 71 32.87
32 Partito Socialista - GISO 702 506 72.08 34 4.84 122 17.38 40 5.70 196 27.92
33 UDC 13'890 6'811 49.04 1'984 14.28 2'902 20.89 2'193 15.79 7'079 50.96
99 Schede senza intestazione 10'726 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10'726 100.00
TOTALE 105'017 47'633 45.36 17'529 16.69 15'663 14.91 13'466 12.82 46'658 44.43

SCHEDE VARIATE
L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta.

SCHEDE INVARIATE
L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista.