Skip to main content

Elezioni federali 2023

Risultati delle liste nel Cantone

Risultati finali
22.10.2023
Iscritti in catalogo
225'843
Votanti
108'329
Partecipazione (%)
47.97
Per corrispondenza (%)
102'159 (94.30 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 911 0.87 8'416 225 8'641 1.05
02 Avanti con Ticino&Lavoro 3'267 3.11 33'177 1'892 35'069 4.28
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 277 0.26 3'291 36 3'327 0.41
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 1'484 1.41 14'081 165 14'246 1.74
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 2'032 1.93 18'210 615 18'825 2.30
06 Partito Socialista - PS60+ 778 0.74 5'692 1'389 7'081 0.86
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 1'696 1.61 16'063 1'094 17'157 2.09
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 492 0.47 4'459 125 4'584 0.56
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 394 0.38 3'837 154 3'991 0.49
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 658 0.63 6'139 125 6'264 0.76
11 Movimento per le Valli del Ticino 470 0.45 4'795 532 5'327 0.65
12 Lega dei Ticinesi 9'432 8.98 79'125 3'027 82'152 10.03
13 No UE - no NATO 1'512 1.44 13'651 239 13'890 1.70
14 Lega dei Ticinesi - Donne 402 0.38 3'834 182 4'016 0.49
15 Partito liberale radicale ticinese 17'812 16.96 139'906 10'269 150'175 18.33
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 774 0.74 6'421 244 6'665 0.81
17 il Centro 15'301 14.57 121'876 7'040 128'916 15.74
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 398 0.38 3'265 983 4'248 0.52
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 298 0.28 3'009 123 3'132 0.38
20 HelvEthica Ticino 1'882 1.79 16'448 462 16'910 2.06
21 Più Donne 647 0.62 6'830 118 6'948 0.85
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 586 0.56 6'478 91 6'569 0.80
23 Verdi Liberali (PVL) 851 0.81 7'608 196 7'804 0.95
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 172 0.16 1'600 75 1'675 0.20
25 UDC - Donne 321 0.31 3'248 171 3'419 0.42
26 VERDI e Forum Alternativo 4'299 4.09 40'385 1'184 41'569 5.07
27 il Centro - Giovani per il Ticino 456 0.43 4'721 575 5'296 0.65
28 UDC - Agrari 475 0.45 5'079 42 5'121 0.63
29 UDC - Giovani 263 0.25 2'458 77 2'535 0.31
30 Partito Socialista 11'143 10.61 85'879 2'381 88'260 10.77
31 il Centro - Giovani del Centro 216 0.21 2'422 249 2'671 0.33
32 Partito Socialista - GISO 702 0.67 6'894 119 7'013 0.86
33 UDC 13'890 13.23 99'365 6'280 105'645 12.90
51 Schede senza intestazione 10'726 10.21 VOTI BIANCHI 20'995
Totale 105'017 100 778'662 40'479 819'141 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 105'017
Schede valide (%) 96.94
Schede nulle 1'514
Schede nulle (%) 1.40
Schede bianche 1'798
Schede bianche (%) 1.66